> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.agilium.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Paramétrages avancés pour les actions

| Les fonctionnalités d’administration sont accessibles seulement aux utilisateurs ayant le rôle "Admin"

Les propriétés suivantes sont disponibles pour la personnalisation de la liste des tâches

| Libellé | Libellé de l’action |
| ---- |
| Echeance_prevision | Échéance prévisionnelle |
| Type_actionLabel | Type de l’action |
| PrioriteLabel | Priorité |
| ActionPlanName | Libellé du Plan |
| ActionPlanObjective | Objectif du Plan |
| ActionPlanDeadline | Date d’échéance du Plan |
| ActionPlanResponsibleLabel | Nom et prénom du responsable du Plan |
| ActionPlanSiteLabel | Site du Plan (dans le cas d’un multi-sites) |

## Propriétés

Lorsqu’un plan d’actions est affiché depuis la page de “Pilotage SMQ”, les colonnes présentes par défaut dans l’onglet “Liste” (affichant les actions) peuvent être masquées grâce la propriété “agl_action.plan.hiddenColumns”.

Voici les valeurs acceptées (à séparer par un point-virgule) :

| Valeur | Description |
| ---- |
| Action_status | Statut |
| Code_action | Code agilium de l’action |
| Commentaire | Commentaire |
| CoutPrevisionnel | Coût prévisionnel |
| IDPriorite | Priorité |
| libellé | Titre de l’action |
| Note_evaluation | Evaluation |
| Responsable_action | Attribué à |
| Type_action | Type d’action |

## Personnalisation des mails

Il est possible de modifier l’objet et le contenu des mails envoyés. Cela se fait dans le référentiel “Mails_type_action” de la section “Action”.

Voici les balises qui peuvent être insérées :

| Description | Balise |
| ---- |
| Libellé de l’action | %libelle% |
| Description de l’action | %Description% |
| Objectifs | %Objectifs% |
| Échéance | %Echeance_prevision% |
| Origine | %Origine% |
| Type | %Type_action% |
| Priorité | %Priorite% |
| Service(s) | %Services% |
| Catégorie | %Categorie% |
| Fournisseur(s) | %Suppliers% |
| Client(s) | %Customers% |
| Produit(s) | %Products% |
| Processus | %Processus% |
| Lieu | %Lieu% |
