Customization of reports for audits
Audit report customization
For reminder, each audit can have a specific report in docx format.
Audit reports can be easily customized by using the following tags in the template document.
To ensure proper operation, we recommend copying/pasting the tags to avoid typing errors or incorrect Word encoding.
List of simple tags that can be placed according to your own layout
FusionType | Audit type field |
FusionPerimeter | Audit perimeter |
FusionGrid | Audit grid used |
FusionDateStart | Start date |
FusionDateEnd | End date |
FusionResponsible | Audit responsible |
FusionAuditors | Auditors |
FusionComment | Audit description |
FusionPictureList | List of attachments |
FusionCode | Audit code |
FusionDomain | Domain field |
FusionReferential | Referential field |
FusionZone | Zone field |
FusionLabelAudit | Audit title |
FusionRate | Compliance rate |
List of tags that must be in a block
This type of tag automatically repeats for each audit finding:
FusionExigence | Requirement concerned |
FusionConstatType | Type (major non-conformity, minor non-conformity, note, progress track, etc.) |
FusionConstatComment | Finding comment |
FusionActionsImmediates | Immediate actions |
FusionActionsCorrectives | Corrective actions |
This type of tag automatically repeats for each audit criterion:
FusionAuditCategory | Audit category (or chapter) |
FusionAuditCritere | Audit criterion (or question) |
FusionAuditNote | Score obtained |
FusionAuditResultat | Result |
FusionAuditComment | Comment |
List of tags that must be in a table
| FusionTableAudit |
|
FusionConstatsTitle | FusionConstatsTable | List of findings. Requires a 4-column table |
FusionRecapTitle | FusionRecapTable | List of notes. Requires a 5-column table |
| FusionTableAnomalies | Audit findings |
| FusionPictureListAnnexes |
|
FusionTableDocs | FusionTableDocs | Attachments to the audit. Requires a 3-column table |
Convocation customization
Audit convocations can be easily customized by using the following tags in the template document.
List of simple tags that can be placed according to your own layout
FusionDateAudit | Date or period of the audit |
FusionComment | Audit description |
FusionPerimeter | Audit perimeter (e.g. name of the process concerned or site concerned) |
FusionAuditors | List of auditors |
FusionAudited | List of audited persons |
FusionResponsible | Audit responsible |
FusionCreator | Audit creator |
FusionObjective | Audit objective |
FusionGrid | Audit grid used |
FusionType | Audit type |
FusionDomain | Domain field |
FusionSupplier | Audit supplier (if selected) |
FusionProcess | Audit process (if selected) |
FusionSite | Audit site (if selected) |
FusionReferential | Referential field |
FusionZone | Zone field |
FusionApplication | Audit application (Site, Processus, Supplier) |
FusionToday | Current date (convocation sending date) |
FusionCode | Audit code |
FusionLabelAudit | Audit title |
List of tags that must be in a table
| FusionTableProgramme | Audit program |
FusionTableDocs | FusionTableDocs | Attachments to the audit. Requires a 3-column table. |
This type of tag repeats automatically.
Updated on: 20/03/2026
Thank you!
