Report customization
Non-Conformity report customization
Report templates are in docx format and are stored in the explorer, in the “Quality Management System/Templates” folder.
NC reports can be easily customized by using the following tags in the template document.
To ensure proper operation, we recommend copying/pasting the tags to avoid typing errors or incorrect Word encoding
List of simple tags that can be placed according to your own layout
FusionInstanceName | Code |
FusionStatus | NC status |
FusionDeclarationUser | Declared by |
FusionDeclarationDate | Declared on |
FusionCode | Code |
FusionProcessOrigin | Origin process |
FusionType | Type |
FusionCriticity | Criticity |
FusionReport | Observation |
FusionDetails | Details |
FusionIdentifiedBy | Identified by |
FusionIdentifiedAt | Identified on |
FusionOrigin | Origin |
FusionSite | Site |
FusionProcessus | Process |
FusionService | Service |
FusionReferential | Referential |
FusionProduct | Product |
FusionCustomer | Customer |
FusionSupplier | Supplier |
FusionQuantityOrdered | Ordered quantity |
FusionQuantityNC | Non-conforming quantity |
FusionAdditional1 | Additional field 1 |
FusionAdditional1 | Additional field 2 |
FusionAdditional1 | Additional field 3 |
FusionAnalysisDate | Analysis date |
FusionAnalysisUser | Analysis carried out by |
FusionAnalysisMethod | Analysis method |
FusionAnalysisDetails | Analysis details |
FusionImputations | Imputation |
FusionImputationDetails | Imputation details |
FusionHasActionPlan | Checkbox to indicate that there is an action plan |
FusionActionPlanResponsible | Name of the action plan owner |
FusionMatter | Materials (if 5M method) |
FusionMaterial | Equipment (if 5M method) |
FusionLabor | Workforce (if 5M method) |
FusionEnvironment | Environment (if 5M method) |
FusionMethods | Methods (if 5M method) |
List of tags that must be in a table
| FusionTableImmediateAction | List of immediate actions |
Requires a 1-column table |
|
|
| FusionTableWhy | Filled in for the “5 Whys” method. Requires a 3-column table |
| FusionTableAction | Action plan details. Requires a 6-column table |
Updated on: 20/03/2026
Thank you!
